Claire, Maxime et 21.812 autres clients satisfaits recommandent Étoffe Divine.
Gaine Femme Sans Couture Avec Fond En Coton Pur, Culotte Gainante Pour Le Ventre, Shorty De Maintien Anti-Frottement, Short De Corps Antidérapant Taille Haute, Sous-Vêtement Sculptant Avec Contrôle Du Ventre.
- En stock
- Inventaire sur le chemin
- Livraison offerte & retour sous 30 jours
- −10 % offerts dès 2 pièces achetées
GUIDE DES TAILLES
FEMMES
Hauts, blouses, sweats, vestes
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 61–66 | 84–89 |
| S | 82–87 | 67–72 | 90–95 |
| M | 88–93 | 73–78 | 96–101 |
| L | 94–99 | 79–84 | 102–107 |
| XL | 100–105 | 85–90 | 108–113 |
| 2XL | 106–111 | 91–96 | 114–119 |
Robes
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 61–66 | 84–89 |
| S | 82–87 | 67–72 | 90–95 |
| M | 88–93 | 73–78 | 96–101 |
| L | 94–99 | 79–84 | 102–107 |
| XL | 100–105 | 85–90 | 108–113 |
| 2XL | 106–111 | 91–96 | 114–119 |
Sous-vêtements & homewear
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 61–66 | 84–89 |
| S | 82–87 | 67–72 | 90–95 |
| M | 88–93 | 73–78 | 96–101 |
| L | 94–99 | 79–84 | 102–107 |
| XL | 100–105 | 85–90 | 108–113 |
| 2XL | 106–111 | 91–96 | 114–119 |
Pantalons
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur intérieure (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61–66 | 84–89 | 76 |
| S | 67–72 | 90–95 | 77 |
| M | 73–78 | 96–101 | 78 |
| L | 79–84 | 102–107 | 79 |
| XL | 85–90 | 108–113 | 80 |
| 2XL | 91–96 | 114–119 | 81 |
Jupes & shorts
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|
| XS | 61–66 | 84–89 |
| S | 67–72 | 90–95 |
| M | 73–78 | 96–101 |
| L | 79–84 | 102–107 |
| XL | 85–90 | 108–113 |
| 2XL | 91–96 | 114–119 |
Accessoires & ceintures
| Taille | Tour de taille (cm) |
|---|---|
| XS | 60–65 |
| S | 66–75 |
| M | 76–85 |
| L | 86–95 |
| XL | 96–105 |
Chaussures
| EU | UK | US | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.8 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
HOMMES
Hauts
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86–91 | 71–76 | 89–94 |
| M | 97–102 | 81–86 | 99–104 |
| L | 107–112 | 91–97 | 109–114 |
| XL | 117–122 | 102–107 | 119–124 |
| 2XL | 127–132 | 112–117 | 129–134 |
Chemises
| Taille | Poitrine (cm) | Tour de col (cm) |
|---|---|---|
| S | 86–91 | 37–38 |
| M | 97–102 | 39–40 |
| L | 107–112 | 41–42 |
| XL | 117–122 | 43–44 |
| 2XL | 127–132 | 45–46 |
Pantalons
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur intérieure (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76–81 | 91–96 | 79 |
| M | 81–89 | 96–104 | 81 |
| L | 89–97 | 104–112 | 83 |
| XL | 97–104 | 112–119 | 84 |
| 2XL | 104–112 | 119–127 | 85 |
Accessoires & ceintures
| Taille | Tour de taille (cm) |
|---|---|
| S | 75–85 |
| M | 86–95 |
| L | 96–105 |
| XL | 106–115 |
Toutes les mesures sont en cm. Pour toute question : kontakt@velrosa.de
SPÉCIFICATIONS
Aide à réduire la cellulite : le shorty agit contre la cellulite et la rétention d'eau, dès son port sans délai ; améliore l'apport en oxygène et favorise la circulation sanguine, avec un effet gainant ; les renforts tricotés exercent une pression douce et massent les points lymphatiques.
Stimule le tissu conjonctif des jambes, presque invisible de l'extérieur : shorty fin, mat, opaque sous une robe ou une jupe, et galbe les jambes, les fesses et les cuisses ; ne laisse aucune marque sur vos vêtements. Le shorty est presque invisible sous vos habits et se porte très bien avec des vêtements ajustés.
MATÉRIAU LÉGER ET RESPIRANT : Fabriqué dans un tissu doux et respirant qui permet la circulation de l'air tout en offrant une ajustement serré et flexible. Ainsi, vous vous sentez toujours à l'aise à la maison, au travail ou en déplacement.
Coupe sans pression : les fibres élastiques auto-ajustables offrent un maintien comme une seconde peau, sans comprimer ni provoquer d'effet de roulé. Ce short gainant taille haute lisse naturellement la silhouette. Short de compression pour femmes : sans pression, liberté absolue.
Polyvalent pour un usage quotidien et sportif : idéal pour le yoga, la salle de sport, la course à pied et le quotidien. S'intègre facilement à votre routine pour soutenir un mode de vie actif tout en renforçant votre confiance et votre confort.
- Style: Décontracté
- Matériel: Mélange de coton
- Occasion: Quotidien
- Type du slip de bain: Taille haute
- Type d'ajustement: Habituel
- Saison: Printemps,Été,Automne,Hiver
- Détails: Dentelle
- Contenu du colis: 1 x Culotte
TABLEAU DES TAILLES (cm)
| Taille | Tour de taille | Longueur du pantalon |
| S | 56 | 33 |
| M | 60 | 34 |
| L | 64 | 35 |
| XL | 68 | 36 |
| 2XL | 72 | 37 |
REMARQUE
- Veuillez suivre strictement le tableau des tailles pour choisir la taille. Ne choisissez pas directement en fonction de vos habitudes.
- La taille peut avoir des différences de 1-3 cm en raison de la mesure manuelle. Notez quand vous mesurez.
- En raison des différents effets d'affichage et de lumière, la couleur réelle de l'article peut différer légèrement de la couleur indiquée sur les photos.
Pour un confort optimal, nous vous recommandons de consulter nos guides des tailles. Veuillez faire défiler jusqu’au tableau de tailles correspondant
Tableaux des tailles Étoffe Divine
FEMME
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 61–66 | 84–89 |
| S | 82–87 | 67–72 | 90–95 |
| M | 88–93 | 73–78 | 96–101 |
| L | 94–99 | 79–84 | 102–107 |
| XL | 100–105 | 85–90 | 108–113 |
| 2XL | 106–111 | 91–96 | 114–119 |
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 61–66 | 84–89 |
| S | 82–87 | 67–72 | 90–95 |
| M | 88–93 | 73–78 | 96–101 |
| L | 94–99 | 79–84 | 102–107 |
| XL | 100–105 | 85–90 | 108–113 |
| 2XL | 106–111 | 91–96 | 114–119 |
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61–66 | 84–89 | 76 |
| S | 67–72 | 90–95 | 77 |
| M | 73–78 | 96–101 | 78 |
| L | 79–84 | 102–107 | 79 |
| XL | 85–90 | 108–113 | 80 |
| 2XL | 91–96 | 114–119 | 81 |
| Taille EU | Taille UK | Taille US | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.8 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
| 42 | 7.5 | 10 | 27.3 |
| 43 | 8 | 10.5 | 27.9 |
HOMME
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86–91 | 71–76 | 89–94 |
| M | 97–102 | 81–86 | 99–104 |
| L | 107–112 | 91–97 | 109–114 |
| XL | 117–122 | 102–107 | 119–124 |
| 2XL | 127–132 | 112–117 | 129–134 |
| 3XL | 137–142 | 122–127 | 139–144 |
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76–81 | 91–96 | 79 |
| M | 81–89 | 96–104 | 81 |
| L | 89–97 | 104–112 | 83 |
| XL | 97–104 | 112–119 | 84 |
| 2XL | 104–112 | 119–127 | 85 |
| 3XL | 112–120 | 127–135 | 86 |
| Taille EU | Taille UK | Taille US | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 24.0 |
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.6 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.3 |
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |
| 47 | 12 | 13 | 30.0 |
| 48 | 13 | 14 | 30.6 |
Nos produits sont confectionnés à partir de matières de grande qualité telles que le coton, la soie et le lin. Afin de préserver la qualité et la durabilité de ces tissus raffinés, nous vous recommandons de les laver en machine à 30 °C maximum. Ainsi, vos vêtements conserveront longtemps leur beauté et resteront toujours agréables au toucher.
Livraison: nous expédions votre colis gratuitement par Colissimo avec un numéro de suivi.
Délai de traitement de la commande: toutes les commandes sont traitées sous 1 à 2 jours ouvrables (du lundi au vendredi). Aucune commande n'est expédiée ni livrée les jours fériés.
Numéro de suivi: vous recevrez votre numéro de suivi dès que le traitement et la production seront terminés.
Il faut compter environ 1 à 2 jours ouvrables pour que le code de suivi apparaisse sur la page de suivi.
Délais de livraison: la livraison est effectuée dans un délai de 5 à 8 jours ouvrables (du lundi au vendredi).
Étoffe Divine – Un style avec caractère et force d’expression
Chez Étoffe Divine, la mode est bien plus qu’un simple vêtement – elle est l’expression de votre personnalité, une affirmation de votre individualité et le reflet de votre force intérieure. Nos collections associent une sophistication intemporelle à des éléments de style contemporains et se distinguent par une qualité exclusive et un sens aigu de l’esthétique.
Notre vision de la mode repose sur la conviction qu’elle est une forme d’art – façonnée par un artisanat d’exception, des matériaux durables et une attention particulière aux détails. C’est ainsi que naissent des créations qui séduisent par leur élégance, leur substance et leur sens du style.
Que ce soit pour une occasion inoubliable ou pour sublimer votre quotidien avec élégance – Étoffe Divine vous propose des pièces soigneusement sélectionnées, qui mettent en valeur votre singularité et affirment votre élégance avec justesse. Nous vous accompagnons avec un conseil personnalisé et un regard expérimenté pour l’exceptionnel.
Étoffe Divine, c’est bien plus qu’une maison de mode – c’est un lieu d’inspiration. Découvrez une mode luxueuse qui sublime votre présence et profitez d’une expérience d’achat empreinte de charme, de style et de raffinement.
Nom de la boutique : Étoffe Divine
Adresse : Rucphensestraat 27, 4711 JH Sint Willebrord, Pays-Bas
E-mail : info@AllureÉditée.de
Téléphone : +31 6 41158774
Nos horaires d’ouverture :
Lundi - Vendredi : 08h00 - 18h00
Samedi - Dimanche : 10h00 - 16h00