Claire, Maxime et 21.812 autres clients satisfaits recommandent Étoffe Divine.
Blouson aviateur zippé pour homme, coupe ajustée, avec poches
- En stock
- Inventaire sur le chemin
- Livraison offerte & retour sous 30 jours
- −10 % offerts dès 2 pièces achetées
GUIDE DES TAILLES
FEMMES
Hauts, blouses, sweats, vestes
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 61–66 | 84–89 |
| S | 82–87 | 67–72 | 90–95 |
| M | 88–93 | 73–78 | 96–101 |
| L | 94–99 | 79–84 | 102–107 |
| XL | 100–105 | 85–90 | 108–113 |
| 2XL | 106–111 | 91–96 | 114–119 |
Robes
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 61–66 | 84–89 |
| S | 82–87 | 67–72 | 90–95 |
| M | 88–93 | 73–78 | 96–101 |
| L | 94–99 | 79–84 | 102–107 |
| XL | 100–105 | 85–90 | 108–113 |
| 2XL | 106–111 | 91–96 | 114–119 |
Sous-vêtements & homewear
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 61–66 | 84–89 |
| S | 82–87 | 67–72 | 90–95 |
| M | 88–93 | 73–78 | 96–101 |
| L | 94–99 | 79–84 | 102–107 |
| XL | 100–105 | 85–90 | 108–113 |
| 2XL | 106–111 | 91–96 | 114–119 |
Pantalons
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur intérieure (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61–66 | 84–89 | 76 |
| S | 67–72 | 90–95 | 77 |
| M | 73–78 | 96–101 | 78 |
| L | 79–84 | 102–107 | 79 |
| XL | 85–90 | 108–113 | 80 |
| 2XL | 91–96 | 114–119 | 81 |
Jupes & shorts
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|
| XS | 61–66 | 84–89 |
| S | 67–72 | 90–95 |
| M | 73–78 | 96–101 |
| L | 79–84 | 102–107 |
| XL | 85–90 | 108–113 |
| 2XL | 91–96 | 114–119 |
Accessoires & ceintures
| Taille | Tour de taille (cm) |
|---|---|
| XS | 60–65 |
| S | 66–75 |
| M | 76–85 |
| L | 86–95 |
| XL | 96–105 |
Chaussures
| EU | UK | US | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.8 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
HOMMES
Hauts
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86–91 | 71–76 | 89–94 |
| M | 97–102 | 81–86 | 99–104 |
| L | 107–112 | 91–97 | 109–114 |
| XL | 117–122 | 102–107 | 119–124 |
| 2XL | 127–132 | 112–117 | 129–134 |
Chemises
| Taille | Poitrine (cm) | Tour de col (cm) |
|---|---|---|
| S | 86–91 | 37–38 |
| M | 97–102 | 39–40 |
| L | 107–112 | 41–42 |
| XL | 117–122 | 43–44 |
| 2XL | 127–132 | 45–46 |
Pantalons
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur intérieure (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76–81 | 91–96 | 79 |
| M | 81–89 | 96–104 | 81 |
| L | 89–97 | 104–112 | 83 |
| XL | 97–104 | 112–119 | 84 |
| 2XL | 104–112 | 119–127 | 85 |
Accessoires & ceintures
| Taille | Tour de taille (cm) |
|---|---|
| S | 75–85 |
| M | 86–95 |
| L | 96–105 |
| XL | 106–115 |
Toutes les mesures sont en cm. Pour toute question : kontakt@velrosa.de
Quand style moderne rime avec confort absolu. Le blouson bomber offre une allure contemporaine et élégante grâce à sa coupe ajustée qui met en valeur votre silhouette. Confectionné dans des matières légères et respirantes, il garantit un confort optimal tout au long de la journée, tout en conservant une esthétique urbaine raffinée. Ses poches fonctionnelles offrent un rangement pratique sans compromettre le style, faisant de ce blouson une pièce polyvalente qui s'intègre facilement à toutes les garde-robes. Idéal pour les sorties décontractées, les soirées ou les escapades citadines, il allie mode et fonctionnalité avec brio.
Pourquoi vous allez adorer cette veste :
- Coupe flatteuse : Une coupe ajustée et cintrée qui met en valeur votre silhouette pour un look moderne et élégant.
- Style polyvalent : Se marie facilement avec un jean, un chino ou un pantalon décontracté pour un style quotidien ou chic décontracté.
- Poches pratiques : Des poches fonctionnelles permettent de ranger vos essentiels en toute sécurité tout en conservant une allure soignée.
- Confort optimal toute la journée : Des matières légères et respirantes assurent un confort optimal tout au long de la journée.
- Facile à assortir : Un design élégant qui convient aux occasions urbaines, décontractées ou semi-formelles.
Caractéristiques :
Matière : Tissu léger et respirant.
Design : Blouson bomber zippé avec poches et détails minimalistes.
Coupe : Coupe ajustée.
Saison : Printemps, automne et journées fraîches d’été.
Occasion : Tenue décontractée, trajets quotidiens, sorties en soirée ou style de vie urbain.
Guide des tailles (IN):
| Taille | Bousiller (in) | Longueur (in) | Épaule(in) | Manche (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44.5 | 27.5 | 18.0 | 25.0 |
| M | 46.5 | 28.5 | 19.0 | 25.5 |
| L | 48.5 | 29.0 | 19.5 | 26.0 |
| XL | 50.5 | 30.0 | 20.5 | 26.5 |
| 2XL | 52.5 | 30.5 | 21.5 | 27.5 |
| 3XL | 54.5 | 31.5 | 22.0 | 28.0 |
Style urbain et confort pratique
Le blouson aviateur allie design épuré, poches fonctionnelles et matières légères pour un vêtement d'extérieur urbain à la fois élégant et pratique.
Affirmez votre style
Ajoutez à votre garde-robe le blouson aviateur zippé slim fit pour homme avec poches pour un style moderne, confortable et polyvalent.
Pour un confort optimal, nous vous recommandons de consulter nos guides des tailles. Veuillez faire défiler jusqu’au tableau de tailles correspondant
Tableaux des tailles Étoffe Divine
FEMME
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 61–66 | 84–89 |
| S | 82–87 | 67–72 | 90–95 |
| M | 88–93 | 73–78 | 96–101 |
| L | 94–99 | 79–84 | 102–107 |
| XL | 100–105 | 85–90 | 108–113 |
| 2XL | 106–111 | 91–96 | 114–119 |
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 61–66 | 84–89 |
| S | 82–87 | 67–72 | 90–95 |
| M | 88–93 | 73–78 | 96–101 |
| L | 94–99 | 79–84 | 102–107 |
| XL | 100–105 | 85–90 | 108–113 |
| 2XL | 106–111 | 91–96 | 114–119 |
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61–66 | 84–89 | 76 |
| S | 67–72 | 90–95 | 77 |
| M | 73–78 | 96–101 | 78 |
| L | 79–84 | 102–107 | 79 |
| XL | 85–90 | 108–113 | 80 |
| 2XL | 91–96 | 114–119 | 81 |
| Taille EU | Taille UK | Taille US | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.8 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
| 42 | 7.5 | 10 | 27.3 |
| 43 | 8 | 10.5 | 27.9 |
HOMME
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86–91 | 71–76 | 89–94 |
| M | 97–102 | 81–86 | 99–104 |
| L | 107–112 | 91–97 | 109–114 |
| XL | 117–122 | 102–107 | 119–124 |
| 2XL | 127–132 | 112–117 | 129–134 |
| 3XL | 137–142 | 122–127 | 139–144 |
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76–81 | 91–96 | 79 |
| M | 81–89 | 96–104 | 81 |
| L | 89–97 | 104–112 | 83 |
| XL | 97–104 | 112–119 | 84 |
| 2XL | 104–112 | 119–127 | 85 |
| 3XL | 112–120 | 127–135 | 86 |
| Taille EU | Taille UK | Taille US | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 24.0 |
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.6 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.3 |
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |
| 47 | 12 | 13 | 30.0 |
| 48 | 13 | 14 | 30.6 |
Nos produits sont confectionnés à partir de matières de grande qualité telles que le coton, la soie et le lin. Afin de préserver la qualité et la durabilité de ces tissus raffinés, nous vous recommandons de les laver en machine à 30 °C maximum. Ainsi, vos vêtements conserveront longtemps leur beauté et resteront toujours agréables au toucher.
Livraison: nous expédions votre colis gratuitement par Colissimo avec un numéro de suivi.
Délai de traitement de la commande: toutes les commandes sont traitées sous 1 à 2 jours ouvrables (du lundi au vendredi). Aucune commande n'est expédiée ni livrée les jours fériés.
Numéro de suivi: vous recevrez votre numéro de suivi dès que le traitement et la production seront terminés.
Il faut compter environ 1 à 2 jours ouvrables pour que le code de suivi apparaisse sur la page de suivi.
Délais de livraison: la livraison est effectuée dans un délai de 5 à 8 jours ouvrables (du lundi au vendredi).
Étoffe Divine – Un style avec caractère et force d’expression
Chez Étoffe Divine, la mode est bien plus qu’un simple vêtement – elle est l’expression de votre personnalité, une affirmation de votre individualité et le reflet de votre force intérieure. Nos collections associent une sophistication intemporelle à des éléments de style contemporains et se distinguent par une qualité exclusive et un sens aigu de l’esthétique.
Notre vision de la mode repose sur la conviction qu’elle est une forme d’art – façonnée par un artisanat d’exception, des matériaux durables et une attention particulière aux détails. C’est ainsi que naissent des créations qui séduisent par leur élégance, leur substance et leur sens du style.
Que ce soit pour une occasion inoubliable ou pour sublimer votre quotidien avec élégance – Étoffe Divine vous propose des pièces soigneusement sélectionnées, qui mettent en valeur votre singularité et affirment votre élégance avec justesse. Nous vous accompagnons avec un conseil personnalisé et un regard expérimenté pour l’exceptionnel.
Étoffe Divine, c’est bien plus qu’une maison de mode – c’est un lieu d’inspiration. Découvrez une mode luxueuse qui sublime votre présence et profitez d’une expérience d’achat empreinte de charme, de style et de raffinement.
Nom de la boutique : Étoffe Divine
Adresse : Rucphensestraat 27, 4711 JH Sint Willebrord, Pays-Bas
E-mail : info@AllureÉditée.de
Téléphone : +31 6 41158774
Nos horaires d’ouverture :
Lundi - Vendredi : 08h00 - 18h00
Samedi - Dimanche : 10h00 - 16h00